Себестоимость товаров / Модуль менеджера

файл
//@strict-types

#Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда

#Область ПрограммныйИнтерфейс

#Область ДляВызоваИзДругихПодсистем

// Задает расширенные настройки отчета
//
// Параметры:
//   Настройки - см. ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов.Настройки.
//
Процедура НастроитьВариантыОтчета(Настройки) Экспорт
	
	ОписаниеОтчета = ВариантыОтчетов.ОписаниеОтчета(Настройки, Метаданные.Отчеты.СебестоимостьТоваров);
	ОписаниеОтчета.ОпределитьНастройкиФормы = Истина;
	
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР.'");
	
	// Общие.
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "СебестоимостьТоваровБазовая");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР  по предприятию,
		|распределенных на себестоимость реализованных товаров.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("БазоваяВерсия");
	
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "СебестоимостьТоваровПоОперациямБазовая");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР  по предприятию в разрезе операций.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("БазоваяВерсия");
	
	// По организациям.
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "СебестоимостьТоваровПоОрганизациям");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР по организациям,
		|распределенных на себестоимость реализованных товаров.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("НеБазоваяВерсия");
	
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "СебестоимостьТоваровПоОперациямПоОрганизациям");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР по организациям в разрезе операций.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("НеБазоваяВерсия");
	
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "ДинамикаЗакупокОрганизаций");
	ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.ИзменитьРазмещениеВариантаОтчета(ОписаниеВарианта.Размещение, "Удалить", "ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.СебестоимостьЗапасов");
	ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.ИзменитьРазмещениеВариантаОтчета(ОписаниеВарианта.Размещение, "Вставить", "Закупки.Закупки");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Помесячные объемы закупок за выбранный период по поставщикам и номенклатуре.
		|Возможен анализ по периодам - квартал, месяц, неделя, день.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("НеБазоваяВерсия");
	
	// По предприятию.
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "СебестоимостьТоваровПоПредприятию");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР по предприятию,
		|распределенных на себестоимость реализованных товаров.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("НеБазоваяВерсия");
	
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "СебестоимостьТоваровПоОперациямПоПредприятию");
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Анализ себестоимости товаров и сумм ТЗР по предприятию в разрезе операций.'");
	ОписаниеВарианта.ФункциональныеОпции.Добавить("НеБазоваяВерсия");
	
	ОписаниеВарианта = ВариантыОтчетов.ОписаниеВарианта(Настройки, ОписаниеОтчета, "ДинамикаЗакупокПредприятия");
	ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.ИзменитьРазмещениеВариантаОтчета(ОписаниеВарианта.Размещение, "Удалить", "ФинансовыйРезультатИКонтроллинг.СебестоимостьЗапасов");
	ВариантыОтчетовУТПереопределяемый.ИзменитьРазмещениеВариантаОтчета(ОписаниеВарианта.Размещение, "Вставить", "Закупки.Закупки");
	ОписаниеВарианта.ВидимостьПоУмолчанию = Истина;
	ОписаниеВарианта.Описание = НСтр("ru= 'Помесячные объемы закупок за выбранный период по поставщикам и номенклатуре.
		|Возможен анализ по периодам - квартал, месяц, неделя, день.'");
	
КонецПроцедуры

#КонецОбласти

#КонецОбласти

#Область СлужебныйПрограммныйИнтерфейс

Процедура ДополнитьПараметрамиПоУмолчанию(ПараметрыПоУмолчанию) Экспорт
	
	ПараметрыПоУмолчанию.Вставить("ФормироватьВидыЗапасовПоГруппамФинансовогоУчета", Константы.ФормироватьВидыЗапасовПоГруппамФинансовогоУчета.Получить());
	ПараметрыПоУмолчанию.Вставить("ИсключаемыеХозОперации", РасчетСебестоимостиПрикладныеАлгоритмы.ХозяйственныеОперацииПеремещений());
	ПараметрыПоУмолчанию.Вставить("ТипыНалогообложенияНДСУчитываетсяВСтоимости", УчетНДСУП.ВидыДеятельностиНДСУчитываетсяВСтоимости());
	
КонецПроцедуры

Функция ТекстЗапросаВременныхТаблиц(РежимОтладкиПоИсточникам = Ложь) Экспорт
	
	ТекстыЗапроса = Новый Массив;
	ТекстыЗапроса.Добавить(ТекстЗапросаОтборПоСегментуНоменклатуры());
	ТекстыЗапроса.Добавить(ТекстЗапросаВТСебестоимость());
	ТекстыЗапроса.Добавить(ТекстЗапросаОстаткиИДвижения(РежимОтладкиПоИсточникам));
	ТекстыЗапроса.Добавить(ТекстЗапросаВТ_ОстаткиИДвиженияДляОтбораДетализацииИсходныхЗатрат());
	ТекстыЗапроса.Добавить(ТекстЗапросаВТ_ДетализацияИсходныхЗатрат(РежимОтладкиПоИсточникам));
	
	ТекстЗапроса = СтрСоединить(ТекстыЗапроса, ОбщегоНазначения.РазделительПакетаЗапросов());
	
	Если РежимОтладкиПоИсточникам Тогда
		ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "//РежимОтладки", "");
	Иначе
		ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "СебестоимостьТоваров.Организация В (&МассивОрганизаций)", "ИСТИНА");
		ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "СебестоимостьТоваровОстатки.Организация В (&МассивОрганизаций)", "ИСТИНА");
		ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "ДетализацияСебестоимости.Организация В (&МассивОрганизаций)", "ИСТИНА");
	КонецЕсли;
	
	Возврат ТекстЗапроса;
	
КонецФункции

Функция ТекстЗапросаВыборки() Экспорт
	
	ТекстЗапроса =
	"ВЫБРАТЬ
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодСекунда КАК ПериодСекунда,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодДень КАК ПериодДень,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодДекада КАК ПериодДекада,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодМесяц КАК ПериодМесяц,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодКвартал КАК ПериодКвартал,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодПолугодие КАК ПериодПолугодие,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодГод КАК ПериодГод,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
	|	ОстаткиИДвижения.Номенклатура КАК Номенклатура,
	|	(ВЫБОР
	|		КОГДА &ЕдиницыКоличества = 0 ТОГДА ОстаткиИДвижения.ЕдиницаХранения
	|		КОГДА &ЕдиницыКоличества = 1 ТОГДА ОстаткиИДвижения.ЕдиницаДляОтчетов
	|	КОНЕЦ) КАК ЕдиницаИзмеренияОтчета,
	|	ОстаткиИДвижения.ЕдиницаХранения КАК ЕдиницаХранения,
	|	ОстаткиИДвижения.ЕдиницаДляОтчетов КАК ЕдиницаДляОтчетов,
	|	ОстаткиИДвижения.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов КАК КоэффициентЕдиницыДляОтчетов,
	|	ОстаткиИДвижения.Характеристика КАК Характеристика,
	|	ОстаткиИДвижения.Серия КАК Серия,
	|	ОстаткиИДвижения.Склад КАК Склад,
	|	ОстаткиИДвижения.Назначение КАК Назначение,
	|	ОстаткиИДвижения.НаправлениеДеятельности КАК НаправлениеДеятельности,
	|	ОстаткиИДвижения.Подразделение КАК Подразделение,
	|	ОстаткиИДвижения.ВидЗапасов КАК ВидЗапасов,
	|	ОстаткиИДвижения.ГруппаФинансовогоУчета КАК ГруппаФинансовогоУчета,
	|	ОстаткиИДвижения.Организация КАК Организация,
	|	ОстаткиИДвижения.Партия КАК Партия,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаУчетаПартий КАК АналитикаУчетаПартий,
	|	ОстаткиИДвижения.РазделУчета КАК РазделУчета,
	|	ОстаткиИДвижения.ВидДеятельностиНДС КАК ВидДеятельностиНДС,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперация КАК ХозяйственнаяОперация,
	|	ОстаткиИДвижения.СтатьяДоходов КАК СтатьяДоходов,
	|	ОстаткиИДвижения.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов,
	|	ОстаткиИДвижения.СтатьяДоходовРасходов КАК СтатьяДоходовРасходов,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаДоходов КАК АналитикаДоходов,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаРасходов КАК АналитикаРасходов,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаДоходовРасходов КАК АналитикаДоходовРасходов,
	|	ОстаткиИДвижения.Договор КАК Договор,
	|	ОстаткиИДвижения.Заказ КАК Заказ,
	|	ОстаткиИДвижения.Партнер КАК Партнер,
	|	ОстаткиИДвижения.Контрагент КАК Контрагент,
	|	ОстаткиИДвижения.Соглашение КАК Соглашение,
	|	ОстаткиИДвижения.ТипЗапасов КАК ТипЗапасов,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперацияСправочник КАК ХозяйственнаяОперацияСправочник,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперацияПрихода КАК ХозяйственнаяОперацияПрихода,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперацияРасхода КАК ХозяйственнаяОперацияРасхода,
	|	ОстаткиИДвижения.СпособОпределенияСебестоимости КАК СпособОпределенияСебестоимости,
	|	ОстаткиИДвижения.ДатаОпределенияСебестоимости КАК ДатаОпределенияСебестоимости,
	|	(ВЫБОР
	|		КОГДА ОстаткиИДвижения.Документ = НЕОПРЕДЕЛЕНО ТОГДА NULL
	|		ИНАЧЕ ОстаткиИДвижения.Документ КОНЕЦ) КАК Документ,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоНачальныйОстаток КАК КоличествоНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесНачальныйОстаток КАК ВесНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесКонечныйОстаток КАК ВесКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемНачальныйОстаток КАК ОбъемНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемКонечныйОстаток КАК ОбъемКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьПоступленияНачальныйОстаток КАК СтоимостьПоступленияНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьПоступленияКонечныйОстаток КАК СтоимостьПоступленияКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ДопРасходыНачальныйОстаток КАК ДопРасходыНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ДопРасходыКонечныйОстаток КАК ДопРасходыКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ТрудозатратыНачальныйОстаток КАК ТрудозатратыНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ТрудозатратыКонечныйОстаток КАК ТрудозатратыКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПостоянныеНачальныйОстаток КАК ПостатейныеПостоянныеНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПостоянныеКонечныйОстаток КАК ПостатейныеПостоянныеКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПеременныеНачальныйОстаток КАК ПостатейныеПеременныеНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПеременныеКонечныйОстаток КАК ПостатейныеПеременныеКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СебестоимостьНачальныйОстаток КАК СебестоимостьНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СебестоимостьКонечныйОстаток КАК СебестоимостьКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НалоговыйУчетНачальныйОстаток КАК НалоговыйУчетНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НалоговыйУчетКонечныйОстаток КАК НалоговыйУчетКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостояннаяРазницаНачальныйОстаток КАК ПостояннаяРазницаНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостояннаяРазницаКонечныйОстаток КАК ПостояннаяРазницаКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВременнаяРазницаНачальныйОстаток КАК ВременнаяРазницаНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВременнаяРазницаКонечныйОстаток КАК ВременнаяРазницаКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НДДНачальныйОстаток КАК НДДНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НДДКонечныйОстаток КАК НДДКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьЗабалансоваяНачальныйОстаток КАК СтоимостьЗабалансоваяНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьЗабалансоваяКонечныйОстаток КАК СтоимостьЗабалансоваяКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоПриход КАК КоличествоПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоРасход КАК КоличествоРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесПриход КАК ВесПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесРасход КАК ВесРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемПриход КАК ОбъемПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемРасход КАК ОбъемРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьПоступленияПриход КАК СтоимостьПоступленияПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьПоступленияРасход КАК СтоимостьПоступленияРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ДопРасходыПриход КАК ДопРасходыПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ДопРасходыРасход КАК ДопРасходыРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ТрудозатратыПриход КАК ТрудозатратыПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ТрудозатратыРасход КАК ТрудозатратыРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПостоянныеПриход КАК ПостатейныеПостоянныеПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПостоянныеРасход КАК ПостатейныеПостоянныеРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПеременныеПриход КАК ПостатейныеПеременныеПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПеременныеРасход КАК ПостатейныеПеременныеРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.СебестоимостьПриход КАК СебестоимостьПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.СебестоимостьРасход КАК СебестоимостьРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.НалоговыйУчетПриход КАК НалоговыйУчетПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.НалоговыйУчетРасход КАК НалоговыйУчетРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостояннаяРазницаПриход КАК ПостояннаяРазницаПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостояннаяРазницаРасход КАК ПостояннаяРазницаРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ВременнаяРазницаПриход КАК ВременнаяРазницаПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ВременнаяРазницаРасход КАК ВременнаяРазницаРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.НДДПриход КАК НДДПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.НДДРасход КАК НДДРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьЗабалансоваяПриход КАК СтоимостьЗабалансоваяПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьЗабалансоваяРасход КАК СтоимостьЗабалансоваяРасход,
	|
	|	NULL КАК СтатьяРасходовИсходная,
	|	ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыЦенностей.ПустаяСсылка) КАК ВидЦенности,
	|	NULL КАК НоменклатураИсходная,
	|	NULL КАК ХарактеристикаИсходная,
	|	NULL КАК ДокументПоступленияИсходный,
	|
	|	0 КАК ДетализацияСтоимостьПоступленияНачальныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияСтоимостьПоступленияКонечныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияДопРасходыНачальныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияДопРасходыКонечныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПостоянныеНачальныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПостоянныеКонечныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПеременныеНачальныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПеременныеКонечныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияСебестоимостьНачальныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияСебестоимостьКонечныйОстаток,
	|	0 КАК ДетализацияСтоимостьПоступленияПриход,
	|	0 КАК ДетализацияСтоимостьПоступленияРасход,
	|	0 КАК ДетализацияДопРасходыПриход,
	|	0 КАК ДетализацияДопРасходыРасход,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПостоянныеПриход,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПостоянныеРасход,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПеременныеПриход,
	|	0 КАК ДетализацияПостатейныеПеременныеРасход,
	|	0 КАК ДетализацияСебестоимостьПриход,
	|	0 КАК ДетализацияСебестоимостьРасход
	|{ВЫБРАТЬ
	|	ПериодСекунда,
	|	ПериодДень,
	|	ПериодНеделя,
	|	ПериодДекада,
	|	ПериодМесяц,
	|	ПериодКвартал,
	|	ПериодПолугодие,
	|	ПериодГод,
	|	АналитикаУчетаНоменклатуры.*,
	|	Номенклатура.*,
	|	ЕдиницаИзмеренияОтчета.*,
	|	ЕдиницаХранения.*,
	|	ЕдиницаДляОтчетов.*,
	|	КоэффициентЕдиницыДляОтчетов,
	|	Характеристика.*,
	|	Серия.*,
	|	Склад.*,
	|	Назначение.*,
	|	НаправлениеДеятельности.*,
	|	Подразделение.*,
	|	ВидЗапасов.*,
	|	ГруппаФинансовогоУчета.*,
	|	Организация.*,
	|	Партия.*,
	|	АналитикаУчетаПартий.*,
	|	РазделУчета,
	|	ВидДеятельностиНДС,
	|	ХозяйственнаяОперация.*,
	|	ВидЦенности.*,
	|	СтатьяДоходов.*,
	|	СтатьяРасходов.*,
	|	СтатьяДоходовРасходов.*,
	|	АналитикаДоходов.*,
	|	АналитикаРасходов.*,
	|	АналитикаДоходовРасходов.*,
	|	Договор.*,
	|	Заказ.*,
	|	Партнер.*,
	|	Контрагент.*,
	|	Соглашение.*,
	|	ТипЗапасов.*,
	|	ХозяйственнаяОперацияСправочник.*,
	|	ХозяйственнаяОперацияПрихода.*,
	|	ХозяйственнаяОперацияРасхода.*,
	|	СпособОпределенияСебестоимости,
	|	ДатаОпределенияСебестоимости,
	|	Документ.*,
	|	КоличествоНачальныйОстаток,
	|	КоличествоКонечныйОстаток,
	|	ВесНачальныйОстаток,
	|	ВесКонечныйОстаток,
	|	ОбъемНачальныйОстаток,
	|	ОбъемКонечныйОстаток,
	|	СтоимостьПоступленияНачальныйОстаток,
	|	СтоимостьПоступленияКонечныйОстаток,
	|	ДопРасходыНачальныйОстаток,
	|	ДопРасходыКонечныйОстаток,
	|	ТрудозатратыНачальныйОстаток,
	|	ТрудозатратыКонечныйОстаток,
	|	ПостатейныеПостоянныеНачальныйОстаток,
	|	ПостатейныеПостоянныеКонечныйОстаток,
	|	ПостатейныеПеременныеНачальныйОстаток,
	|	ПостатейныеПеременныеКонечныйОстаток,
	|	СебестоимостьНачальныйОстаток,
	|	СебестоимостьКонечныйОстаток,
	|	НалоговыйУчетНачальныйОстаток,
	|	НалоговыйУчетКонечныйОстаток,
	|	ПостояннаяРазницаНачальныйОстаток,
	|	ПостояннаяРазницаКонечныйОстаток,
	|	ВременнаяРазницаНачальныйОстаток,
	|	ВременнаяРазницаКонечныйОстаток,
	|	НДДНачальныйОстаток,
	|	НДДКонечныйОстаток,
	|	СтоимостьЗабалансоваяНачальныйОстаток,
	|	СтоимостьЗабалансоваяКонечныйОстаток,
	|	КоличествоПриход,
	|	КоличествоРасход,
	|	ВесПриход,
	|	ВесРасход,
	|	ОбъемПриход,
	|	ОбъемРасход,
	|	СтоимостьПоступленияПриход,
	|	СтоимостьПоступленияРасход,
	|	ДопРасходыПриход,
	|	ДопРасходыРасход,
	|	ТрудозатратыПриход,
	|	ТрудозатратыРасход,
	|	ПостатейныеПостоянныеПриход,
	|	ПостатейныеПостоянныеРасход,
	|	ПостатейныеПеременныеПриход,
	|	ПостатейныеПеременныеРасход,
	|	СебестоимостьПриход,
	|	СебестоимостьРасход,
	|	НалоговыйУчетПриход,
	|	НалоговыйУчетРасход,
	|	ПостояннаяРазницаПриход,
	|	ПостояннаяРазницаРасход,
	|	ВременнаяРазницаПриход,
	|	ВременнаяРазницаРасход,
	|	НДДПриход,
	|	НДДРасход,
	|	СтоимостьЗабалансоваяПриход,
	|	СтоимостьЗабалансоваяРасход,
	|	СтатьяРасходовИсходная.*,
	|	НоменклатураИсходная.*,
	|	ХарактеристикаИсходная.*,
	|	ДокументПоступленияИсходный.*,
	|	ДетализацияСтоимостьПоступленияНачальныйОстаток,
	|	ДетализацияСтоимостьПоступленияКонечныйОстаток,
	|	ДетализацияДопРасходыНачальныйОстаток,
	|	ДетализацияДопРасходыКонечныйОстаток,
	|	ДетализацияПостатейныеПостоянныеНачальныйОстаток,
	|	ДетализацияПостатейныеПостоянныеКонечныйОстаток,
	|	ДетализацияПостатейныеПеременныеНачальныйОстаток,
	|	ДетализацияПостатейныеПеременныеКонечныйОстаток,
	|	ДетализацияСебестоимостьНачальныйОстаток,
	|	ДетализацияСебестоимостьКонечныйОстаток,
	|	ДетализацияСтоимостьПоступленияПриход,
	|	ДетализацияСтоимостьПоступленияРасход,
	|	ДетализацияДопРасходыПриход,
	|	ДетализацияДопРасходыРасход,
	|	ДетализацияПостатейныеПостоянныеПриход,
	|	ДетализацияПостатейныеПостоянныеРасход,
	|	ДетализацияПостатейныеПеременныеПриход,
	|	ДетализацияПостатейныеПеременныеРасход,
	|	ДетализацияСебестоимостьПриход,
	|	ДетализацияСебестоимостьРасход
	|	}
	|ИЗ
	|	ОстаткиИДвижения КАК ОстаткиИДвижения
	|{ГДЕ
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодДень,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодНеделя,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодДекада,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодМесяц,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодКвартал,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодПолугодие,
	|	ОстаткиИДвижения.ПериодГод,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаУчетаНоменклатуры.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Номенклатура.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ЕдиницаХранения.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ЕдиницаДляОтчетов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.КоэффициентЕдиницыДляОтчетов,
	|	ОстаткиИДвижения.Характеристика.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Серия.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Склад.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Назначение.*,
	|	ОстаткиИДвижения.НаправлениеДеятельности.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Подразделение.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ВидЗапасов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ГруппаФинансовогоУчета.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Организация.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Партия.*,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаУчетаПартий.*,
	|	ОстаткиИДвижения.РазделУчета,
	|	ОстаткиИДвижения.ВидДеятельностиНДС,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперация.*,
	|	ОстаткиИДвижения.СтатьяДоходов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.СтатьяРасходов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.СтатьяДоходовРасходов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаДоходов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаРасходов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.АналитикаДоходовРасходов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Договор.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Заказ.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Партнер.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Контрагент.*,
	|	ОстаткиИДвижения.Соглашение.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ТипЗапасов.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперацияСправочник.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперацияПрихода.*,
	|	ОстаткиИДвижения.ХозяйственнаяОперацияРасхода.*,
	|	ОстаткиИДвижения.СпособОпределенияСебестоимости,
	|	ОстаткиИДвижения.ДатаОпределенияСебестоимости,
	|	ОстаткиИДвижения.Документ,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьПоступленияНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьПоступленияКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ДопРасходыНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ДопРасходыКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ТрудозатратыНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ТрудозатратыКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПостоянныеНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПостоянныеКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПеременныеНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостатейныеПеременныеКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СебестоимостьНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СебестоимостьКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НалоговыйУчетНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НалоговыйУчетКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостояннаяРазницаНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ПостояннаяРазницаКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВременнаяРазницаНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.ВременнаяРазницаКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НДДНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.НДДКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьЗабалансоваяНачальныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.СтоимостьЗабалансоваяКонечныйОстаток,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.КоличествоРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ВесРасход,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемПриход,
	|	ОстаткиИДвижения.ОбъемРасход,
